Fornitore: HOTPOINT ARISTON
Lavatrice 10 KG Hotpoint Ariston H8 It. | Modello W046WB
312,68 €490,00 €36% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | No |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| Colore della porta | Nero, Argento |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Materiale vasca | Plastica |
| Volume cestello | 64 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Pannello porta incluso | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 71 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Igiene/antiallergia, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Eco, Lana, Jeans/denim, Mix, Rapido, Muto, Vapore, Sintetico, Bianco, Rinse & spin, Centrifuga/scarico, Delicati/Seta |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 215 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 51 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 45 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 1700 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 599 mm |
| Profondità | 643 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 83 kg |



