Fornitore: CANDY
Lavatrice 10 KG Candy . | Modello CSO6106TWMB6/1-S prodotto nuovo senza imballo e con difetti estetici
184,36 €330,00 €44% OFF
Descrizione
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CSO6106TWMB6/1-S |
| Codice prodotto | 31019971 |
| Codice EAN | 8059019082646 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Elettronica | 6 digit display |
| Motore | Inverter BPM |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto | 62 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App | hOn |
| Programmi e funzioni | |
|---|---|
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Tecnologia | Mix Power System |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Knob color | White |
| Colore oblò | Nero |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 46 |
| Durata programma capacità nominale | 3:59 |
| Consumo d’acqua | 51 |
| Rumorosità in centrifuga | 78 |
| Classe di emissione sonora | C |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 58 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 510 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 600 |
| Peso netto (kg) | 65 |
| Peso lordo (kg) | 67 |



