Fornitore: HOTPOINT ARISTON
Lavastoviglie libera installazione HOTPOINT ARISTON | Modello H7F HS41 X. Prodotto nuovo senza imballo con possibili difetti estetici
305,10 €450,00 €32% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Stainless steel |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Grigio |
| Tipo di controllo | Touch |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Cestello portaposate rimovibile | Sì |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 15 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Programmi speciali | Self-Clean 65°C, Eco 50 °C, Ammollo, Auto-miscelato, Rapido, Quick 45min, Intensivo 65 °C, Delicate 45°C |
| Temperatura (max) | 65 °C |
| Ciclo | 210 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Funzione AquaSensor | No |
| Mezzo carico | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Ergonomia | |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 47 kg |
| Profondità del compartimento | 59 cm |
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Profondità imballo | 675 mm |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | 49 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Altre caratteristiche | |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
| Classe efficacia di lavaggio | A |



