Fornitore: SAMSUNG
Frigorifero SAMSUNG 79x185cm acciaio | Modello RT53DG7A14S9EF
444,64 €850,00 €47% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Dettagli strutturali | |
| Tipo di frigorifero | Doppia Porta |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Numero di compressori | 1 |
| Posizione cerniere | Destra |
| Numero di porte | 2 |
| Tipo porta | Porta a cerniera |
| Maniglie integrate | Sì |
| Efficienze | |
| Classe consumo energetico | E |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Prestazioni | |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Capacità netta totale | 530 L |
| Autonomia in ore senza energia | 9 |
| Capacità congelamento | 5,6/24 ore |
| Rumorosità | 37 dBA |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 404 L |
| Raffreddamento frigorifero | Antibrina/no frost |
| Sbrinamento frigorifero | Sbrinamento automatico |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 126 L |
| Raffreddamento congelatore | Antibrina/no frost |
| Sbrinamento congelatore | Sbrinamento automatico |
| Congelazione rapida | Sì |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle | 4 stelle |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Consumi | |
| Consumo annuo energia | 275 kWh |
| Funzioni e Plus | |
| Controllo elettronico temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Display | Sì |
| Raffreddamento | Total No Frost |
| Sistema antibatterico | Sì |
| Holiday | Sì |
| Motore | Digital Inverter |
| Twin Cooling Plus | Sì |
| Fuzzy Logic | Sì |
| Compatibilità SmartThings | Sì |
| AI Energy Mode | Sì |
| Controllo da remoto | Sì |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Dispenser ghiaccio | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1855 mm |
| Larghezza | 790 mm |
| Profondità | 725 mm |
| Peso | 76 kg |



