Fornitore: MIDEA
Frigorifero MIDEA inox 60x200cm | Modello MDRB489FGE02O
286,61 €460,00 €37% OFF
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Inox Grey |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 135° |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 330 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 247 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 83 L |
| Capacità di congelamento | 3,89 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Temperatura minima freezer | -14 °C |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 231 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 635 mm |
| Altezza | 2001 mm |
| Peso | 70 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 657 mm |
| Profondità imballo | 688 mm |
| Altezza imballo | 2040 mm |
| Peso dell'imballo | 79 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |



