Fornitore: HOTPOINT ARISTON
Frigorifero HOTPOINT ARISTON 78X188cm | modello HPAD2 6553 XP5E. Prodotto nuovo senza imballo con possibili difetti estetici
377,95 €600,00 €37% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 557 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 405 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 152 L |
| Capacità di congelamento | 7,2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 20 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 242 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 780 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1877 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 844 mm |
| Profondità imballo | 800 mm |
| Altezza imballo | 1986 mm |
| Peso dell'imballo | 112 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |



