Fornitore: beko
Frigorifero BEKO 55x144cm bianco | Modello RDSA240K40WN. Prodotto nuovo senza imballo con difetti estetici
122,65 €190,00 €35% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 223 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Capacità lorda totale | 240 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 223 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 46 L |
| Capacità di congelamento | 2,1 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 183 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,7 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 574 mm |
| Altezza | 1465 mm |


