Fornitore: BEKO
Congelatore a cassetti BEKO 60x187cm no frost | Modello B5RMFNE314W. Prodotto nuovo senza imballo con possibile difetto estetico
286,86 €500,00 €42% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 5 |
| Materiale manico | Metallo |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta congelatore | 286 L |
| Capacità di congelamento | 17 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 313 L |
| Capacità di cubetti di ghiaccio | 2 kg/24h |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Termostato | Sì |
| Temperatura minima freezer | -20 °C |
| Termostato regolabile | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 250 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo d'energia | 0,617 kWh/24h |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 754 mm |
| Altezza | 1865 mm |
| Peso | 72 kg |
| Larghezza imballo | 661 mm |
| Profondità imballo | 762 mm |
| Altezza imballo | 1932 mm |
| Peso dell'imballo | 78 kg |



