Fornitore: aeg
Asciugatrice 9 kg AEG | Modello TR8HD9B
515,21 €850,00 €39% OFF
Descrizione
Scheda Tecnica
| Caratteristiche generali | |
| Modello | AEG TR8HD9B Serie 8000 AbsoluteCare |
| Tipo prodotto | Asciugatrice |
| Capacità (kg) | 9.0 |
| Tecnologia | AbsoluteCare™ System, Pompa di calore |
| Motore | Inverter |
| Elettronica | OptiSense |
| Controllo asciugatura | Automatica o a tempo |
| Partenza ritardata | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Oblò | Reversibile |
| Programmi | Lenzuola XL, Cotone, Delicati, Piumoni, Eco, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seta, Capi sportivi, Sintetici, Lana |
| Opzioni cruscotto | Antipiega, Livello asciugatura, Termina tra, ON/OFF, Refresh, Extra Silent, Start/pausa, Asciugatura a tempo |
| Posizionamento | Libera installazione |
| Certificazione lana | Woolmark Green |
| Pannello | Livello A3 |
| Altri Indicatori | Condensatore, Filtro, Serbatoio |
| Inverter | Sì |
| 3D Scan | No |
| Dimensioni | |
| Dimensioni (AxLxP) | 850x596x636 mm |
| Dimensioni totali (AxLxP) | 850x596x657 mm |
| Altezza (mm) | 850 |
| Larghezza (mm) | 596 |
| Profondità (mm) | 636 |
| Profondità massima (mm) | 657 |
| Peso netto (kg) | 49.5 |
| Peso lordo (kg) | 52 |
| Volume imballo (l) | 398.72 |
| Dimensioni imballo (LxAxP) | 890x640x700 mm |
| Prestazioni | |
| Durata ciclo (programa) | 3:25 |
| Durata ciclo (metà) | 2:00 |
| Consumo energia avvio ritardato (E20) | 4.00 |
| Tipologia filtro | Easy Flow |
| Silenziosità (dBA) | 61 |
| Consumo energia programma Eco per 100 cicli (E20) | 92 |
| Consumo energia programma Eco (kWh/ciclo) (E20) | 0.92 |
| Consumo energia in modalità attesa (E20) | 0.13 |
| Consumo energia in modalità spento (E20) | 0.13 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Installazione | |
| Tensione (V) | 230 |
| Potenza massima assorbita (W) | 550 |
| Energia | |
| Classe di efficienza energetica (E20) | B |
| Classe di efficienza di condensazione (3a generazione) | A |
| Classe di silenziosità (E20) | B |
| Classe energetica commerciale | B |
| Efficienza di condensazione (%) | 94 |
| Indice di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio (E20) | 50 |
| Consumo energetico standard programma ECO (kWh) | 1.84 |
| Consumo energetico programma ECO a pieno carico (kWh) | 1.44 |
| Efficienza media condensazione programma ECO a mezzo carico | 94 |
| Efficienza media condensazione programma ECO a pieno carico | 94 |
| Consumo energetico ponderato programma eco (kWh/ciclo) | 0.92 |
| Durata ponderata programma eco | 2:20 |
| Numero di registro EPREL (E20) | 2339484 |
| Altro | |
| Codice prodotto (PNC) | 916 900 391 |
| Tipologia prodotto | pompa di calore |
| Accessori inclusi | - |
| Accessori opzionali | Tubo di scarico diretto, Kit Colonna |